
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GR - 144 | 9725 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GR - 143 | 4378 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GR - 142 | 1394 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GR - 141 | 5706 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GR - 140 | 3416 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GR - 139 | 0598 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GR - 138 | 1327 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GR - 137 | 6754 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GR - 136 | 9703 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GR - 135 | 0472 |
