
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KE - 144 | 6749 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KE - 143 | 3417 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KE - 142 | 9603 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KE - 141 | 5562 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KE - 140 | 9348 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KE - 139 | 1493 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KE - 138 | 9502 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KE - 137 | 3147 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KE - 136 | 1068 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 135 | 1835 |
