
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MK - 144 | 8193 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MK - 143 | 9726 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MK - 142 | 3401 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MK - 141 | 2847 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MK - 140 | 1958 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MK - 139 | 6319 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MK - 138 | 7834 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MK - 137 | 5081 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MK - 136 | 7946 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MK - 135 | 4825 |
