
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LCG - 131 | 2944 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LCG - 130 | 0750 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LCG - 129 | 5296 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LCG - 128 | 9831 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LCG - 127 | 4077 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LCG - 126 | 8361 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LCG - 125 | 1904 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LCG - 124 | 2659 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LCG - 123 | 7382 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCG - 122 | 3450 |
